Kredītu salīdzinājums
Visaptveroša ātro kredītu salīdzināšanas tabula Latvijā. Dati atjaunināti regulāri.
Kredīts ir saistīts ar riskiem. Pirms aizdevuma ņemšanas novērtējiet savu atmaksāšanas spēju.
| Kreditētājs | Summa | Termiņš | GPL | |
|---|---|---|---|---|
| 500–10000 € | 6–84 mēneši | No 38.27% | Skatīt piedāvājumu | |
| 500–10000 € | 6–120 mēneši | No 50% | Skatīt piedāvājumu | |
| 500–25000 € | 3–120 mēneši | No 50% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–10000 € | 9–120 mēneši | No 50.45% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–10000 € | 9–120 mēneši | No 50.45% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–5000 € | 1–36 mēneši | No 19.86% | Skatīt piedāvājumu | |
| 50–5000 € | 1–24 mēneši | No 58.53% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–4000 € | 3–36 mēneši | No 38.27% | Skatīt piedāvājumu | |
| 50–3000 € | 1–3 mēneši | No 44.5% | Skatīt piedāvājumu | |
| 50–10000 € | 3–240 mēneši | No 54.7% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–15000 € | 6–60 mēneši | No 55.63% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–25000 € | 3–96 mēneši | No 56% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–5000 € | 3–120 mēneši | No 53.9% | Skatīt piedāvājumu | |
| 400–4000 € | 2–60 mēneši | No 58.53% | Skatīt piedāvājumu | |
| 500–25000 € | 3–84 mēneši | No 60% | Skatīt piedāvājumu | |
| 500–25000 € | 3–84 mēneši | No 65% | Skatīt piedāvājumu | |
| 500–25000 € | 3–84 mēneši | No 65% | Skatīt piedāvājumu | |
| 100–3000 € | 3–48 mēneši | No 42.5% | Skatīt piedāvājumu |
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Pārstāvīgs piemērs
Aizdevuma summa €300 uz 30 dienām ar GPL 360% — kopā jāmaksā €388. Faktiskā GPL un kopējās izmaksas atšķiras atkarībā no izvēlētā aizdevēja un individuālajiem nosacījumiem. Salīdziniet visu piedāvājumu pilnus nosacījumus pirms lēmuma pieņemšanas.
Paziņojums: GPL — gada procentu likme. Kredīta kopējās izmaksas var atšķirties atkarībā no individuālajiem apstākļiem. Pirms aizdevuma ņemšanas rūpīgi izlasiet līguma noteikumus.