Pirmais aizdevums bez maksas: kuri aizdevēji piedāvā un kas jāzina
Vairāki Latvijas aizdevēji piedāvā pirmo aizdevumu bez maksas jaunajiem klientiem. Uzziniet, kuri to dara, kādi ir nosacījumi un kā izvairīties no slazdiem.
Read more →Compare the best quick loan offers and find the most advantageous solution
| Lender | Amount | Term | APR | |
|---|---|---|---|---|
| Minibank ★★★★★ | 500–10000 € | 6–84 mēn. | From 38.27% | Apply now |
| Esto ★★★★☆ | 500–10000 € | 6–120 mēn. | From 50% | Apply now |
| Sefinance ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–120 mēn. | From 50% | Apply now |
| Credit24 ★★★★☆ | 400–7000 € | 2–60 mēn. | From 51.98% | Apply now |
| Dalidali ★★★★☆ | 100–10000 € | 9–120 mēn. | From 50.45% | Apply now |
| Finea ★★★★☆ | 100–10000 € | 9–120 mēn. | From 50.45% | Apply now |
| Bino ★★★★☆ | 50–10000 € | 3–240 mēn. | From 54.7% | Apply now |
| Bondora ★★★★☆ | 100–15000 € | 6–60 mēn. | From 55.63% | Apply now |
| Lenders ★★★★☆ | 100–25000 € | 3–96 mēn. | From 56% | Apply now |
| Viasms ★★★★☆ | 100–5000 € | 3–120 mēn. | From 53.9% | Apply now |
| Ferratum ★★★★☆ | 400–4000 € | 2–60 mēn. | From 58.53% | Apply now |
| Soscredit ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–84 mēn. | From 60% | Apply now |
| Kreditstar ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–84 mēn. | From 65% | Apply now |
| Sosocredit ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–84 mēn. | From 65% | Apply now |
Last updated: 19/05/2026
Lieli plāni, mini raizes!
Last updated: 19/05/2026
Paraksti tiešsaistē
Last updated: 19/05/2026
Nepārmaksā
Last updated: 19/05/2026
Ātri un bez komisijas
Last updated: 19/05/2026
Bez papildu komisijas!
Last updated: 19/05/2026
Vairāki Latvijas aizdevēji piedāvā pirmo aizdevumu bez maksas jaunajiem klientiem. Uzziniet, kuri to dara, kādi ir nosacījumi un kā izvairīties no slazdiem.
Read more →Salīdzinot ātros kredītus Latvijā, svarīgi ņemt vērā GPL, kopējās kredīta izmaksas un aizdevēja reputāciju. Šajā rakstā izskaidrojam, uz ko pievērst uzmanību.
Read more →GPL jeb gada procentu likme ir vissvarīgākais rādītājs, salīdzinot kredītus. Uzziniet, kā to pareizi interpretēt un kāpēc tā var atšķirties no nominālās procentu likmes.
Read more →