Pirmais aizdevums bez maksas: kuri aizdevēji piedāvā un kas jāzina
Vairāki Latvijas aizdevēji piedāvā pirmo aizdevumu bez maksas jaunajiem klientiem. Uzziniet, kuri to dara, kādi ir nosacījumi un kā izvairīties no slazdiem.
Read more →Compare the best quick loan offers and find the most advantageous solution
| Lender | Amount | Term | APR | |
|---|---|---|---|---|
| 500–10000 € | 6–84 months | From 38.27% | View offer | |
| 500–10000 € | 6–120 months | From 50% | View offer | |
| 500–25000 € | 3–120 months | From 50% | View offer | |
| 100–10000 € | 9–120 months | From 50.45% | View offer | |
| 100–10000 € | 9–120 months | From 50.45% | View offer | |
| 100–5000 € | 1–36 months | From 19.86% | View offer | |
| 50–5000 € | 1–24 months | From 58.53% | View offer | |
| 100–4000 € | 3–36 months | From 38.27% | View offer | |
| 50–3000 € | 1–3 months | From 44.5% | View offer | |
| 50–10000 € | 3–240 months | From 54.7% | View offer | |
| 100–15000 € | 6–60 months | From 55.63% | View offer | |
| 100–25000 € | 3–96 months | From 56% | View offer | |
| 100–5000 € | 3–120 months | From 53.9% | View offer | |
| 400–4000 € | 2–60 months | From 58.53% | View offer | |
| 500–25000 € | 3–84 months | From 60% | View offer | |
| 500–25000 € | 3–84 months | From 65% | View offer | |
| 500–25000 € | 3–84 months | From 65% | View offer | |
| 100–3000 € | 3–48 months | From 42.5% | View offer |
Last updated: 19/05/2026
Lieli plāni, mini raizes!
Last updated: 19/05/2026
Paraksti tiešsaistē
Last updated: 19/05/2026
Nepārmaksā
Last updated: 19/05/2026
Bez papildu komisijas!
Last updated: 19/05/2026
Piepildi sapņus
Last updated: 19/05/2026
Kredītlīnija un patēriņa kredīts — GPL no 19,86%
Last updated: 21/05/2026
Vairāki Latvijas aizdevēji piedāvā pirmo aizdevumu bez maksas jaunajiem klientiem. Uzziniet, kuri to dara, kādi ir nosacījumi un kā izvairīties no slazdiem.
Read more →
Salīdzinot ātros kredītus Latvijā, svarīgi ņemt vērā GPL, kopējās kredīta izmaksas un aizdevēja reputāciju. Šajā rakstā izskaidrojam, uz ko pievērst uzmanību.
Read more →
GPL jeb gada procentu likme ir vissvarīgākais rādītājs, salīdzinot kredītus. Uzziniet, kā to pareizi interpretēt un kāpēc tā var atšķirties no nominālās procentu likmes.
Read more →Sign up and receive an email when lender offers change. Free. Unsubscribe any time.