Pirmais aizdevums bez maksas: kuri aizdevēji piedāvā un kas jāzina
Vairāki Latvijas aizdevēji piedāvā pirmo aizdevumu bez maksas jaunajiem klientiem. Uzziniet, kuri to dara, kādi ir nosacījumi un kā izvairīties no slazdiem.
Lasīt vairāk →Aktuālie aizdevumu nosacījumi
Atjaunināts regulāri. Klikšķini uz aizdevēja, lai uzzinātu vairāk.
| Kreditētājs | Summa | Termiņš | GPL | |
|---|---|---|---|---|
| Minibank ★★★★★ | 500–10000 € | 6–84 mēn. | No 38.27% | Pieteikties |
| Esto ★★★★☆ | 500–10000 € | 6–120 mēn. | No 50% | Pieteikties |
| Sefinance ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–120 mēn. | No 50% | Pieteikties |
| Credit24 ★★★★☆ | 400–7000 € | 2–60 mēn. | No 51.98% | Pieteikties |
| Dalidali ★★★★☆ | 100–10000 € | 9–120 mēn. | No 50.45% | Pieteikties |
| Finea ★★★★☆ | 100–10000 € | 9–120 mēn. | No 50.45% | Pieteikties |
| Bino ★★★★☆ | 50–10000 € | 3–240 mēn. | No 54.7% | Pieteikties |
| Bondora ★★★★☆ | 100–15000 € | 6–60 mēn. | No 55.63% | Pieteikties |
| Lenders ★★★★☆ | 100–25000 € | 3–96 mēn. | No 56% | Pieteikties |
| Viasms ★★★★☆ | 100–5000 € | 3–120 mēn. | No 53.9% | Pieteikties |
| Ferratum ★★★★☆ | 400–4000 € | 2–60 mēn. | No 58.53% | Pieteikties |
| Soscredit ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–84 mēn. | No 60% | Pieteikties |
| Kreditstar ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–84 mēn. | No 65% | Pieteikties |
| Sosocredit ★★★★☆ | 500–25000 € | 3–84 mēn. | No 65% | Pieteikties |
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Lieli plāni, mini raizes!
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Paraksti tiešsaistē
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Nepārmaksā
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Ātri un bez komisijas
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Bez papildu komisijas!
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Piepildi sapņus
Pēdējo reizi atjaunināts: 19.05.2026.
Vairāki Latvijas aizdevēji piedāvā pirmo aizdevumu bez maksas jaunajiem klientiem. Uzziniet, kuri to dara, kādi ir nosacījumi un kā izvairīties no slazdiem.
Lasīt vairāk →Salīdzinot ātros kredītus Latvijā, svarīgi ņemt vērā GPL, kopējās kredīta izmaksas un aizdevēja reputāciju. Šajā rakstā izskaidrojam, uz ko pievērst uzmanību.
Lasīt vairāk →GPL jeb gada procentu likme ir vissvarīgākais rādītājs, salīdzinot kredītus. Uzziniet, kā to pareizi interpretēt un kāpēc tā var atšķirties no nominālās procentu likmes.
Lasīt vairāk →